Skip to content Skip to footer

Série P / PT / P-CO

Les ventilateurs centrifuges de la série P / PT / P-CO sont entièrement fabriqués en plastique, offrant une volute orientable en 8 positions. Avec un rendement supérieur à 72%, ils permettent l’installation de moteurs de faible puissance pour des débits allant de 150 à 7000 m³/h. Adaptés à l’extraction de vapeurs corrosives, ils peuvent être utilisés sur des hottes de laboratoires, des sorbonnes, ou avec un caisson de filtration.

Débit de 150 à 7000 m3/h
Volute totalement injectée en PE (existe en PP, PPs, PPel, PEes, PEel)
Turbine à réaction en PP (existe en PE ou PVDF)
Support moteur en acier traité verni époxy ou acier inox. Moteur forme B5 montage 5 et visserie en acier inox
Disponible en version ATEX pour les zones gaz ou poussières

 

Télécharger la documentation

Découvrir la série P avec moteurs EC

UGS : V-P, V-PT, V-PCO Catégorie : Étiquette : Marque : Référence :70599

Description

Description

La série P / PT / P-CO de ventilateurs centrifuges se distingue par sa fabrication intégrale en plastique, ce qui les rend particulièrement adaptés pour des applications nécessitant une résistance accrue aux environnements corrosifs. Ces ventilateurs sont conçus avec une volute qui peut être orientée en huit positions différentes, permettant une flexibilité d’installation optimale. Avec un rendement supérieur à 72%, ils sont capables de fonctionner efficacement avec des moteurs de faible puissance pour des débits d’air allant de 150 à 7000 m³/h. Ces caractéristiques les rendent idéaux pour l’extraction de vapeurs corrosives, notamment dans les laboratoires, les sorbonnes, ainsi que dans les systèmes de filtration.

En outre, les ventilateurs de cette série sont équipés de turbines à réaction en polypropylène, avec la possibilité d’opter pour des matériaux alternatifs tels que le polyéthylène ou le PVDF, selon les besoins spécifiques des utilisateurs. Les moteurs, qu’ils soient monophasés ou triphasés, sont classés IP55 et sont montés hors du flux d’air, garantissant ainsi une durabilité et une protection accrues. Le support moteur est disponible en acier traité avec finition en vernis époxy ou en acier inoxydable, offrant une résistance supplémentaire à la corrosion. De plus, pour les applications dans des environnements potentiellement dangereux, des versions ATEX sont disponibles pour les zones à risque de gaz ou de poussières.

– Volute injectée en polyéthylène, avec options en polypropylène et autres matériaux spécialisés
– Turbine à réaction en polypropylène, avec options en polyéthylène et PVDF
– Moteurs IP55, disponibles en configurations monophasées ou triphasées, montés hors du flux d’air
– Support moteur en acier traité verni époxy ou en acier inoxydable
– Versions ATEX disponibles pour une utilisation dans des zones à risque de gaz ou de poussières

courbe serie p
Courbe Série P

Vous souhaitez télécharger les dessins DWG de la série P ?

Demander le téléchargement

P20 P28 P40
P22 P31 P45
P25 P35

Série P

V-P202, V-P204, V-P222, V-P224, V-P252, V-P254, V-P282, V-P284, V-P312, V-P314, V-P316, V-P352, V-P354, V-P356, V-P404, V-P406, V-P452, V-P454

Série P

Type Mot.Gr. Size Mot. kW T/min Rpm A B C D E F G H I L N P Q R Y X Ø Kg* Kg**
P202 63 0.18 2750 140 180 35 160 160 138 55 250 150 190 200 100 140 235 17.5 20 11 9
P204 63 0.12 1370 140 180 35 160 160 138 55 250 150 195 200 100 140 235 17.5 20 11 9
P222 63 0.25 2800 173 228 35 200 185 170 55 310 190 210 225 100 140 290 17.5 20 11 13
P224 63 0.12 1370 173 228 35 200 185 170 55 310 190 190 255 100 140 290 17.5 20 11 10
P252 71 0.37 2800 173 228 35 200 185 170 55 310 190 220 255 100 140 290 17.5 20 11 13
P254 63 0.12 1370 173 228 35 200 185 170 55 310 190 190 255 100 140 290 17.5 20 11 10
P282 80 0.75 2850 208 255 40 225 195 190 70 350 210 240 280 120 190 316 18 35 11 19
P284 63 0.18 1370 208 255 40 225 195 190 70 350 210 190 280 120 190 316 18 35 11 14
P312 90 1.50 2850 240 280 40 250 200 210 70 410 230 290 320 150 230 355 17.5 40 11 26
P314 71 0.25 1400 240 280 40 250 200 210 70 410 230 220 320 150 230 355 17.5 40 11 19
P316 71 0.18 930 240 280 40 250 200 210 70 410 230 210 320 150 230 355 17.5 40 11 19
P352 90 2.20 2870 260 312 40 280 237 230 55 445 270 290 355 150 230 390 17.5 40 11 32
P354 71 0.37 1400 260 312 40 280 237 230 55 445 270 220 355 150 230 390 17.5 40 11 23
P356 71 0.18 930 260 312 40 280 237 230 55 445 270 210 355 150 230 390 17.5 40 11 23
P404 80 0.55 1410 290 356 40 315 252 264 55 395 295 240 325 170 250 365 20 40 11 33
P406 71 0.25 920 290 356 40 315 252 264 55 395 295 240 325 170 250 365 20 40 11 30
P452 100 4.0 2860 324 400 40 355 287 295 55 550 330 415 370 270 340 410 20 40 11 57
P454 90 1.10 1410 324 400 40 355 287 295 55 550 330 290 370 170 250 410 20 40 11 40

*Montage standard – **Montage ATEX

Série PT

V-PT20, V-PT22, V-PT25, V-PT28, V-PT31, V-PT35, V-PT40, V-PT45

Série PT

Type A B C D E F G H I L N P Q R X Z Ø d Kg*
PT 20 140 180 35 160 160 138 55 285 150 145 345 345 485 375 40 35 11 19 18
PT 22 173 228 35 200 185 170 55 345 190 145 345 345 485 375 40 35 11 19 22
PT 25 173 228 35 200 185 170 55 345 190 145 345 345 485 375 40 35 11 19 25
PT 28 208 255 40 225 195 190 70 385 210 165 345 345 485 375 40 35 11 24 28
PT 31 240 280 40 250 200 210 70 445 230 165 507 420 560 550 40 35 11 24 36
PT 35 260 312 40 280 237 230 55 480 270 185 507 420 560 550 40 35 11 24 39
PT 40 290 356 40 315 252 264 55 530 295 185 507 420 560 550 40 35 11 28 48
PT 45 324 400 40 355 287 295 55 585 330 185 507 420 560 550 40 35 11 28 50

*Montage standard –  **Montage ATEX

Série PCO

V-PCO204, V-PCO202, V-PCO224, V-PCO222, V-PCO254, V-PCO252, V-PCO284, V-PCO282, V-PCO316, V-PCO314, V-PCO312, V-PCO356, V-PCO354, V-PCO352, V-PCO406, V-PCO404, V-PCO456, V-PCO454

Série PCO

Type Mot.Gr. Size Mot. kW T/min Rpm A B C D E F G Kg* Kg**
P-CO 204 63 0.12 1450 570 540 550 160 85 500 320 15 23
P-CO 202 63 0.18 2750 570 540 550 160 85 500 320 15 23
P-CO 224 63 0.12 1370 570 540 580 200 85 500 320 16 24
P-CO 222 63 0.25 2800 570 540 580 200 85 500 320 19 26
P-CO 254 63 0.12 1370 570 540 580 200 85 500 320 16 24
P-CO 252 71 0.37 2800 570 540 580 200 85 500 320 19 26
P-CO 284 63 0.18 1370 570 540 600 225 85 500 320 20 29
P-CO 282 80 0.75 2850 570 540 600 225 85 500 320 25 39
P-CO 316 71 0.18 930 570 540 610 250 85 500 360 25 36
P-CO 314 71 0.25 1400 660 540 610 250 85 500 360 25 36
P-CO 312 90 1.50 2850 660 540 610 250 85 500 360 32 51
P-CO 356 71 0.18 930 660 540 640 280 85 500 360 29 40
P-CO 354 71 0.37 1400 660 540 640 280 85 500 360 29 40
P-CO 352 90 2.20 2870 660 540 640 280 85 500 360 38 57
P-CO 406 71 0.25 920 660 750 685 315 100 700 360 39 50
P-CO 404 80 0.55 1410 660 750 685 315 100 700 360 42 56
P-CO 456 80 0.37 920 660 750 710 355 100 700 360 46 60
P-CO 454 90 1.10 1410 660 750 710 355 100 700 360 49 70

*Montage standard – **Montage ATEX

Accessoires