Coudes PVC 90°
Coudes PVC 90° conçus pour les réseaux de ventilation et de traitement d’air. Fabriqués en PVC, ces coudes permettent de diriger les flux d’air efficacement tout en assurant une régulation optimale. Ils sont adaptés aux environnements sensibles tels que les laboratoires et les salles blanches.
– Matériau : PVC
– Angle : 90°
– Utilisation : Réseaux de ventilation, traitement d’air
– Applications : Laboratoires, industries, centres de recherche
Description
Description
Les coudes PVC 90° sont des éléments fondamentaux pour la conception et l’optimisation des réseaux de ventilation et de traitement de l’air. Conçus en PVC de haute qualité, ces coudes permettent de rediriger les flux d’air avec précision, garantissant ainsi une circulation efficace au sein de systèmes complexes. Leur angle de 90° est particulièrement adapté pour les installations nécessitant des changements de direction, ce qui est essentiel dans des environnements où la qualité de l’air est primordiale. Ces coudes sont idéaux pour des applications variées, notamment dans les laboratoires, les industries, les centres de recherche et les salles blanches, où la régulation de l’air et la protection contre les contaminants sont cruciales. Grâce à leur conception robuste et leur matériau durable, ils assurent une performance fiable et une longévité dans des conditions d’utilisation exigeantes.
– Matériau : PVC
– Angle : 90°
– Utilisation : Réseaux de ventilation et traitement d’air
– Applications : Laboratoires, industries, centres de recherche, salles blanches
| Références | Ø | l (mm) | Epaisseur (mm) |
|---|---|---|---|
| VA-COUDE9050 | 50 | 25 | 1,8 |
| VA-COUDE9063 | 63 | 25 | 1,8 |
| VA-COUDE9075 | 75 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE9090 | 90 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE90110 | 110 | 50 | 1,8 |
| VA-COUDE90125 | 125 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE90140 | 140 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE90160 | 160 | 50 | 1,8 |
| VA-COUDE90180 | 180 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE90200 | 200 | 50 | 2,5 |
| VA-COUDE90225 | 225 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE90250 | 250 | 50 | 3,0 |
| VA-COUDE90280 | 280 | 50 | 2,3 |
| VA-COUDE90315 | 315 | 50 | 3,0 |
| VA-COUDE90355 | 355 | 60 | 3,0 |
| VA-COUDE90400 | 400 | 50 | 4,0 |
| VA-COUDE90450 | 450 | 80 | 3,0 |
| VA-COUDE90500 | 500 | 80 | 4,0 |
| VA-COUDE90560 | 560 | – | – |
| VA-COUDE90600 | 600 | 80 | 4,0 |
| VA-COUDE90630 | 630 | 70 | – |
| VA-COUDE90700 | 700 | 90 | 8,0 |
| VA-COUDE90800 | 800 | 90 | 8,0 |
| VA-COUDE90900 | 900 | 100 | 8,0 |
| VA-COUDE901000 | 1000 | 100 | 8,0 |


