Coudes PVC 45°
Les coudes PVC 45° sont conçus pour les réseaux de ventilation et de traitement d’air. Fabriqués en PVC, ils permettent une direction optimale du débit d’air tout en garantissant une faible résistance à l’écoulement. Ces coudes sont adaptés aux environnements de laboratoire, industriels et de recherche.
– Matériau : PVC
– Angle : 45°
– Utilisation : Réseaux de ventilation et traitement d’air
Description
Description
Les coudes PVC à un angle de 45 degrés sont des éléments essentiels dans la conception et l’optimisation des réseaux de ventilation et de traitement de l’air. Fabriqués en PVC, ces coudes sont spécifiquement conçus pour diriger le flux d’air avec une efficacité maximale tout en maintenant une résistance minimale à l’écoulement. Ils sont particulièrement adaptés pour des applications dans divers environnements tels que les laboratoires, les installations industrielles, les salles blanches, ainsi que dans les centres de recherche et les facultés. Leur conception permet d’assurer une circulation de l’air fluide et contrôlée, ce qui est crucial pour le maintien des conditions optimales dans des espaces où la qualité de l’air est primordiale.
Caractéristiques des coudes PVC 45° :
– Matériau : PVC de haute qualité
– Angle : 45 degrés pour un changement de direction efficace
– Utilisation : Conçu pour les réseaux de ventilation et de traitement de l’air dans des environnements spécialisés
| Références | Ø | l (mm) | Epaisseur (mm) |
|---|---|---|---|
| VA-COUDE4550 | 50 | 25 | 1,8 |
| VA-COUDE4563 | 63 | 25 | 1,8 |
| VA-COUDE4575 | 75 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE4590 | 90 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE45110 | 110 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE45125 | 125 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE45140 | 140 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE45160 | 160 | 50 | 1,8 |
| VA-COUDE45180 | 180 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE45200 | 200 | 50 | 2,5 |
| VA-COUDE45225 | 225 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE45250 | 250 | 40 | 3,0 |
| VA-COUDE45280 | 280 | 50 | 2,3 |
| VA-COUDE45315 | 315 | 50 | 5,5 |
| VA-COUDE45355 | 355 | 60 | 2,9 |
| VA-COUDE45400 | 400 | 50 | 4,4 |
| VA-COUDE45450 | 450 | 50 | 3,0 |
| VA-COUDE45500 | 500 | 60 | 4,0 |
| VA-COUDE45560 | 560 | 60 | 4,0 |
| VA-COUDE45600 | 600 | 80 | 4,0 |
| VA-COUDE45630 | 630 | 70 | – |
| VA-COUDE45700 | 700 | 90 | 8,0 |
| VA-COUDE45800 | 800 | 90 | 8,0 |
| VA-COUDE45900 | 900 | 100 | 8,0 |
| VA-COUDE451000 | 1000 | 100 | 8,0 |


